Consulta Empresas Brasil
Consulte CNPJ, razao social, atividades e dados cadastrais de empresas brasileiras
O Consulta Empresas Brasil e a maior plataforma de consulta de dados cadastrais de empresas brasileiras. Com 69.188.603 empresas cadastradas em 5.572 municipios, abrangendo 1.337 atividades economicas diferentes, nosso banco de dados reflete a totalidade do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil. Atualmente, 27.786.356 empresas estao com situacao ativa. Consulte gratuitamente dados de CNPJ, razao social, endereco, atividade economica, quadro societario e situacao cadastral.
Empresas por Estado
Atividades Economicas Mais Comuns
| CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 1.059.976 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 936.560 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 786.740 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 617.384 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 611.711 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 473.175 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 471.920 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 470.870 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 428.902 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 416.089 |
Maiores Cidades por Numero de Empresas
| Cidade | UF | Empresas | Populacao |
|---|---|---|---|
| SAO PAULO | SP | 2.605.500 | — |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 1.058.397 | — |
| BELO HORIZONTE | MG | 533.483 | — |
| BRASILIA | DF | 475.395 | — |
| CURITIBA | PR | 469.825 | — |
| FORTALEZA | CE | 341.641 | — |
| SALVADOR | BA | 339.127 | — |
| GOIANIA | GO | 320.175 | — |
| PORTO ALEGRE | RS | 291.535 | — |
| CAMPINAS | SP | 228.902 | — |
Naturezas Juridicas Mais Comuns
| Codigo | Natureza Juridica | Empresas |
|---|---|---|
| 2135 | Empresário (Individual) | 16.514.778 |
| 2062 | Sociedade Empresária Limitada | 8.289.442 |
| 4120 | Produtor Rural (Pessoa Física) | 692.314 |
| 3999 | Associação Privada | 621.410 |
| 3085 | Condomínio Edilício | 329.314 |
| 2240 | Sociedade Simples Limitada | 201.767 |
| 3220 | Organização Religiosa | 159.085 |
| 2054 | Sociedade Anônima Fechada | 156.894 |
| 3271 | Órgão de Direção Local de Partido Político | 136.639 |
| 2321 | Sociedade Unipessoal de Advocacia | 131.087 |
Empresas Cadastradas Recentemente
CENTRO MEDICO GUADALUPE LTDA
INAPTAAtividade médica ambulatorial restrita a consultas
DISTRIBUIDORA LUNAR LTDA
INAPTAComércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
CONSTRUTORA TOTAL
INAPTAConstrução de edifícios
ACOUGUE SILVEIRA MARTINS LIMITADA
INAPTAComércio varejista de carnes - açougues
GRIFFO MOVEIS PLANEJADOS LTDA
INAPTAFabricação de móveis com predominância de madeira
BRENG BRUNO ENGRENAGENS LTDA
INAPTAFabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DOS PRODUTORES DE ITAJOBI
INAPTAAtividade Econônica não informada
VG TRATOR PECAS
INAPTAComércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças