M & M BAIXADA
CNPJ: 16.157.992/0004-48
Motivo: COOMISSAO CONTUMAZ
A empresa AGRO INDUSTRIAL E COMERCIAL M & M LTDA, conhecida como M & M, está registrada sob o CNPJ 16.157.992/0004-48 e atua no ramo de Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho . A empresa consta como Baixada perante a Receita Federal e está localizada em CAIRU , Bahia . A empresa operou por 27 anos. A natureza jurídica é classificada como Sociedade Empresária Limitada e o porte é Micro Empresa .
📄 Informações Cadastrais
| CNPJ | 16.157.992/0004-48 |
|---|---|
| Razão Social | AGRO INDUSTRIAL E COMERCIAL M & M LTDA |
| Nome Fantasia | M & M |
| Natureza Jurídica | 2062 - Sociedade Empresária Limitada |
| Capital Social | R$ 0,00 |
| Porte | Micro Empresa |
| Data de Abertura | 10/09/1987 |
| Situação Cadastral | BAIXADA |
| Data da Situação Cadastral | 09/02/2015 |
| Motivo da Situação Cadastral | COOMISSAO CONTUMAZ |
| Tipo | Filial |
| Tempo de Atividade | 27 anos |
📍 Endereço e Localização
| Logradouro | FAZENDA PRATA, S/N - GALPAO |
|---|---|
| Município | CAIRU |
| Estado | Bahia (BA) |
| CEP | 45420-000 |
🛠 Atividades Econômicas (CNAE)
👥 Quadro Societário
Nenhum sócio registrado para esta empresa.
📜 Situação nos Órgãos de Controle
| Situação Cadastral na Receita Federal | BAIXADA Baixada |
|---|---|
| Opção pelo Simples Nacional | Não |
| Opção pelo MEI | Não |
| Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) | Nada consta |
Resumo
16.157.992/0004-48
BAIXADA
R$ 0,00
10/09/1987
27 anos
Filial